Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι ετοιμασίες για ένα ακόμη μεγάλο αγωνιστικό γεγονός στον Στίβο. Αυτή τη φορά τη… σκυτάλη παίρνουν οι Σέρρες όπου το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Ιουνίου 2025 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20 με περισσότερους από 1.450 αθλητές και αθλήτριες με τις συμμετοχές στα αγωνίσματα φτάνουν τις 1.800!!!.
Επιπλέον, σήμερα Παρασκευή 27 Ιουνίου και ώρα 19.30-20.30 στη γραμματεία των αγώνων θα παραδοθούν οι διαπιστεύσεις στους προπονητές. Και σε αυτό το πρωτάθλημα θα υπάρξουν ειδικές ζώνες παρακολούθησης των αγωνισμάτων του επί κοντώ και του ύψους από τους προπονητές (coach areas).
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ20 στις Σέρρες θα μεταδοθεί και τις δύο ημέρες, τόσο το πρωινό όσο και το απογευματινό πρόγραμμα, σε live streaming στο επίσημο κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο Youtube.
Ο anexartitos.gr θα καλύψει φωτογραφικά τους αγώνες με δύο κάμερες και θα σας τις προσφέρει μέσα από το site του.
Οι συμμετοχές στα αγωνίσματα, των αθλητών και αθλητριών που αγωνίζονται στους δύο σερραϊκούς συλλόγους ΓΣ Σέρρες’93 και ΟΦΚΑ Σέρρες φτάνουν τις 45!
| Αρ. Αθλ. | Επώνυμο | Ονομα | Έτος Γεν. | Σύλλογος | Αγώνισμα | Pb |
| 200 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 100 M | 12.27 |
| 200 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 200 M | 25.79 |
| 265 | ΚΟΥΚΟΥΤΟΥΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | 1.67 |
| 893 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | 1.55 |
| 873 | ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΝΑΗ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | 1.77 |
| 872 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | 5.85 |
| 260 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 200 M | 22.13 |
| 524 | ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔ | 2009 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 3000 M | 9:31.35 |
| 524 | ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔ | 2009 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 5000 M | 16:51.84 |
| 261 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 14.72 |
| 187 | ΔΡΟΓΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | 14.56 |
| 260 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | 110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ | |
| 884 | ΓΡΑΒΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |
| 713 | ΓΕΝΝΙΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | 2.07 |
| 728 | ΚΟΥΣΜΑΡΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | 1.89 |
| 729 | ΠΛΙΤΣΗΣ | ΖΗΣΗΣ-ΗΛΙΑΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | 1.86 |
| 714 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | 2.01 |
| 869 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 48.37 |
| 186 | ΓΚΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | 6.75 |
| 256 | ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | 6.46 |
| 255 | ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | 7.00 |
| 730 | ΤΣΙΚΟΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | 4.40 |
| 866 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΥΓΟΥΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 15.04 |
| 868 | ΚΑΡΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 14.48 |
| 867 | ΙΝΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | 12.31 |
| 189 | ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | 13.63 |
| 264 | ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 266 | ΜΟΥΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 267 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 265 | ΚΟΥΚΟΥΤΟΥΔΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 263 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 200 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 254 | ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 255 | ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 256 | ΜΠΙΤΖΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 258 | ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΗΣ | ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 2006 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 259 | ΣΑΡΑΤΣΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 260 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 187 | ΔΡΟΓΑΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 186 | ΓΚΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 188 | ΜΠΙΜΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2009 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 189 | ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2006 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ | ΣΚΥΤ.4Χ100Μ | |
| 261 | ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | |
| 262 | ΤΣΕΡΜΕΝΤΖΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ | |
| 257 | ΞΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 | ΣΚΥΤ.4Χ400Μ |
Live streaming
Α’ ημέρα (28/6)– Πρωινό πρόγραμμα
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΒΟΥ Κ20 (ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ) – ΣΕΡΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/ 06/ 25 – ΠΡΩΪ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΙΟ | |
| 08.40 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 13.80 μ |
| 09.00 | ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α’ + Β’ στρώμα) | 1.65 μ |
| 09.00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 40.00 μ |
| 09.00 | 400 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 09.15 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 14.50 μ |
| 09.45 | 400 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.25 | 100μ ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.30 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 38.00 μ |
| 10.45 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ GROUP | 11.90 μ |
| 10.50 | 100 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 11.30 | 100 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 11.45 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ B΄ GROUP | 11.90 μ |
Α’ ημέρα (28/6)– Απογευματινό πρόγραμμα
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| 17.00 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 17.45 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.20 | 110μ ΕΜΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.40 | 100μ ΕΜΠ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.45 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.00 | 100 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.00 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.15 | 100 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.30 | ΥΨΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.30 | 400 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.45 | 400 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20.00 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20.00 | 1.500 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
| 20.20 | 1.500 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
| 20.35 | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20.45 | 3.000 μ Φ.Ε | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20.50 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 21.00 | 3.000 μ Φ.Ε | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 21.15 | 5.000 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 21.50 | 5.000 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 22.10 | 4Χ100 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
| 22.40 | 4Χ100 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |
Β’ ημέρα (29/6)– Πρωινό πρόγραμμα
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΙΟ | |
| 07.20 | 10.000μ ΒΑΔΗΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 07.20 | 10.000μ ΒΑΔΗΝ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 08.30 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (BOΗΘΗΤΙΚΟ) | 44.00 μ |
| 08.30 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ GROUP | 5.70 μ |
| 09.00 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 3.50 μ. |
| 09.15 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 45.00 μ |
| 09.15 | 400 μ ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 09.45 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 11.20 μ |
| 09.45 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ B΄ GROUP | 5.70 μ |
| 09.45 | 400 μ ΕΜΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.00 | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 1.90 μ |
| 10.10 | 800 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.35 | 800 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 10.55 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 52.00 μ. |
| 11.00 | 200 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 11.00 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ GROUP | 6.85 μ |
| 11.50 | 200 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 12.15 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ B΄ GROUP | 6.85 μ |
Β’ ημέρα (29/6) – Απογευματινό πρόγραμμα
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| 16.45 | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 17.30 | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.10 | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.20 | ΜΗΚΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.30 | 400 μ ΕΜΠ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 18.45 | 400 μ ΕΜΠ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.00 | ΥΨΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.00 | 800 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.10 | 800 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.25 | 200 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.30 | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.40 | 200 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.50 | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.50 | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 19.55 | 3.000 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20.20 | 3.000 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |
| 20.40 | 4Χ400 μ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | |
| 21.10 | 4Χ400 μ | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ |




















































